2020年12月30日福汇FXCM各大主流产品隔夜利息与股息所示:
福汇代码 | 品种 | 卖出隔夜利息$ | 买入隔夜利息$ | 卖出股息(本币) | 买入股息(本币) | 计算单位* |
EURUSD | 欧元对美元 | 0.0732 | -0.1792 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
GBPUSD | 英镑对美元 | 0.0088 | -0.0648 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
USDJPY | 美元对日元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
GBPJPY | 英镑对日元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
AUDUSD | 澳元对美元 | 0.0236 | -0.108 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
NZDUSD | 纽元对美元 | 0.0025 | -0.057 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
USDCHF | 美元对瑞郎 | -0.1972 | 0.0592 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
USDCAD | 美元对加元 | -0.1012 | 0.004 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
USDCNH | 美元对人民币 | 0.108 | -0.5032 | 0.00 | 0.00 | 1000基准货币 |
XAUUSD | 黄金 | 0.0420225 | -0.3104325 | 0.00 | 0.00 | 1盎司 |
XAGUSD | 白银 | 0.026325 | -0.13365 | 0.00 | 0.00 | 50盎司 |
USOilSpot | 美式原油(现货)** | -0.1434 | -0.4566 | 0.00 | 0.00 | 10桶 |
UKOilSpot | 英式原油(现货)** | -0.1827 | -0.4173 | 0.00 | 0.00 | 10桶 |
US30 | 美国道琼斯指数 | -0.24 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 1合约 |
NAS100 | 美国纳斯达克指数 | -0.10 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 1合约 |
SPX500 | 美国标准普尔指数 | -0.30 | -0.33 | -0.30 | 0.22 | 1合约 |
GER30 | 德国DAX指数 | -0.70 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 1合约 |
JPN225 | 日经指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1合约 |
HKG33 | 香港恒生指数 | -0.22 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 1合约 |
UK100 | 英国富时指数 | -0.06 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1合约 |
*此处的计算单位不能相等于福汇下单时的输入手数单位,且不同的交易软件下单输入的数字也不尽相同,具体您可以通过《福汇下1代表多大交易规模?》对照不同交易平台对应手数规模。
**福汇原油现货会收取隔夜利息,但是福汇原油期货不管多空都会不收取任何利息。
本报告只会在本司发现某品种参数较高的时候做特别提醒,且以上信息仅囊括主流品种。当本报告不包含某品种、或者某天没有公布相关参数,并不代表数值为0或者较低水平,本司并不保证更新的连续性以及完整性。
以上信息皆获取于FXCM TS2交易平台,具体交易请以平台结算时为准,若您想了解更多如何查看福汇隔夜利息或者股息是什么,欢迎阅读相关文章《福汇隔夜利息怎么查看?》《股指股息Dividend是什么》。
如果您对此有任疑问,欢迎和我们的线上客服进行了解更多信息。
【免责声明】本网站所提供的信息均来源于公开资料,只供参考之用,本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息不发生任何变更。本网站一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。