隔夜利息是我们投资者的交易成本之一,特别是对于中长线投资者来说,尤其关注隔夜利息的高低收取情况,因为隔夜利息都是每笔头寸持仓过夜后需要支付/收取的,不同品种的隔夜利息也不尽相同,以下为XM平台各个品种隔夜利息收取情况。
参考附表:XM隔夜利息表(2020-3-15 周一)
注意:这里的报价都是以1标准手/美金来进行计算的,另外不管是XM那种账户类型,收取的隔夜利息费都是统一的。
品种 | 代码 | 类别 | 买单利息$ | 卖单利息$ |
澳元兑加元 | AUDCAD | 外汇 | -5.23 | -1.91 |
澳元兑瑞士法郎 | AUDCHF | 外汇 | 0.55 | -5.45 |
澳元兑日元 | AUDJPY | 外汇 | -0.85 | -4.65 |
澳元兑新西兰元 | AUDNZD | 外汇 | -6.41 | -2.01 |
澳元兑美元 | AUDUSD | 外汇 | -2.83 | -0.63 |
加元兑瑞士法郎 | CADCHF | 外汇 | 1.92 | -7.56 |
加元兑日元 | CADJPY | 外汇 | 0.53 | -6.87 |
瑞士法郎兑日元 | CHFJPY | 外汇 | -7.04 | -2.2 |
瑞士法郎兑新加坡元 | CHFSGD | 外汇 | -19.83 | -1.53 |
欧元兑澳元 | EURAUD | 外汇 | -14.03 | -0.53 |
欧元兑加元 | EURCAD | 外汇 | -15.13 | 2.47 |
欧元兑瑞士法郎 | EURCHF | 外汇 | -3.04 | -5.64 |
欧元兑丹麦克朗 | EURDKK | 外汇 | -51.7 | -60.7 |
欧元兑英镑 | EURGBP | 外汇 | -4.48 | -0.38 |
欧元兑港元 | EURHKD | 外汇 | -119.1 | -11.6 |
欧元兑匈牙利福林 | EURHUF | 外汇 | -39.14 | -11.84 |
欧元兑日元 | EURJPY | 外汇 | -4.35 | -2.15 |
欧元兑挪威克朗 | EURNOK | 外汇 | -148.3 | -20.3 |
欧元兑新西兰元 | EURNZD | 外汇 | -18.26 | 3.34 |
欧元兑波兰兹罗提 | EURPLN | 外汇 | -68.5 | 2.7 |
欧元兑俄罗斯卢布 | EURRUB | 外汇 | -244.95 | 42.24 |
欧元兑瑞典克朗 | EURSEK | 外汇 | -103.19 | -60.29 |
欧元兑新加坡元 | EURSGD | 外汇 | -19.23 | -3.73 |
欧元兑土耳其里拉 | EURTRY | 外汇 | -325.83 | 134.17 |
欧元兑美元 | EURUSD | 外汇 | -9.26 | 3.14 |
欧元兑南非兰特 | EURZAR | 外汇 | -516.23 | 244.07 |
英镑兑澳元 | GBPAUD | 外汇 | -11.21 | -5.21 |
英镑兑加元 | GBPCAD | 外汇 | -13.08 | -1.18 |
美元兑南非兰特 | USDZAR | 外汇 | -37.19 | 12.81 |
英镑兑瑞士法郎 | GBPCHF | 外汇 | -0.69 | -9.09 |
英镑兑丹麦克朗 | GBPDKK | 外汇 | -35.39 | -91.59 |
英镑兑日元 | GBPJPY | 外汇 | -1.82 | -5.52 |
英镑兑挪威克朗 | GBPNOK | 外汇 | -138.31 | -51.81 |
英镑兑新西兰元 | GBPNZD | 外汇 | -15.91 | -0.91 |
英镑兑瑞典克朗 | GBPSEK | 外汇 | -88.17 | -96.17 |
英镑兑新加坡元 | GBPSGD | 外汇 | -16.69 | -10.39 |
英镑兑美元 | GBPUSD | 外汇 | -7.55 | 0.65 |
新西兰元兑加元 | NZDCAD | 外汇 | -3.29 | -3.69 |
新西兰元兑瑞士法郎 | NZDCHF | 外汇 | 1.76 | -6.54 |
新西兰元兑日元 | NZDJPY | 外汇 | 0.61 | -5.99 |
新西兰元兑新加坡元 | NZDSGD | 外汇 | -3.68 | -9.38 |
新西兰元兑美元 | NZDUSD | 外汇 | -1.44 | -1.94 |
新加坡元兑日元 | SGDJPY | 外汇 | -5.67 | -5.7 |
美元兑加元 | USDCAD | 外汇 | -3.73 | -3.83 |
美元兑瑞士法郎 | USDCHF | 外汇 | 3.81 | -8.99 |
美元兑人民币 | USDCNH | 外汇 | -6.47 | -4.07 |
美元兑丹麦克朗 | USDDKK | 外汇 | -6.42 | -94.42 |
美元兑港币 | USDHKD | 外汇 | -6.35 | -5.35 |
美元兑匈牙利福林 | USDHUF | 外汇 | -16.53 | -29.13 |
美元兑日元 | USDJPY | 外汇 | 1.99 | -7.81 |
美元兑墨西哥元 | USDMXN | 外汇 | -518.15 | 191.85 |
美元兑挪威克朗 | USDNOK | 外汇 | -77.19 | -73.79 |
美元兑波兰兹罗提 | USDPLN | 外汇 | -39.66 | -19.26 |
美元兑俄罗斯卢布 | USDRUB | 外汇 | -189.69 | -9.69 |
美元兑瑞典克朗 | USDSEK | 外汇 | -37.61 | -103.31 |
美元兑新加坡元 | USDSGD | 外汇 | -9.28 | -11.68 |
美元兑土耳其里拉 | USDTRY | 外汇 | -258.44 | 86.86 |
品种 | 代码 | 类别 | 买单利息$ | 卖单利息$ |
澳大利亚指数 | AUS200Cash | 股票指数 | -0.67 | -0.24 |
中国A50指数 | CHI50Cash | 股票指数 | -1.5 | -0.7 |
欧洲指数 | EU50Cash | 股票指数 | -0.17 | -0.26 |
法国40指数 | FRA40Cash | 股票指数 | -0.28 | -0.41 |
德国ger30指数 | GER30Cash | 股票指数 | -0.62 | -0.92 |
GRE20Cash | GRE20Cash | 股票指数 | -0.62 | -0.92 |
香港恒生指数 | HK50Cash | 股票指数 | -2.7 | -1.28 |
意大利富时MIB指数 | IT40Cash | 股票指数 | -1.04 | -1.53 |
日经指数 | JP225Cash | 股票指数 | -1.4 | -1.49 |
芬兰OMX指数 | NETH25Cash | 股票指数 | -0.04 | -0.06 |
波兰指数现货 | POL20Cash | 股票指数 | -0.17 | -0.05 |
新加坡蓝筹股 | SINGCash | 股票指数 | -0.05 | -0.01 |
西班牙IBEX35指数 | SPAIN35Cash | 股票指数 | -0.45 | -0.66 |
瑞士SMI20指数 | SWI20Cash | 股票指数 | -0.51 | -0.89 |
英国富时100指数 | UK100Cash | 股票指数 | -0.47 | -0.42 |
美国纳斯达克100指数 | US100Cash | 股票指数 | -0.85 | -0.4 |
美国道琼斯30指数 | US30Cash | 股票指数 | -2.46 | -1.15 |
美国标准普尔500指数 | US500Cash | 股票指数 | -0.29 | -0.14 |
品种 | 代码 | 类别 | 买单利息$ | 卖单利息$ |
黄金 | GOLD | 贵金属 | -11.1 | -1.93 |
白银 | SILVER | 贵金属 | -1.22 | -0.08 |
以上为XM平台各类品种的隔夜利息明细,需要注意各个品种所收取的利息也会不定期变化,就像我们平时在银行的活期/定期存款利率一样,也会有上下浮动。不同平台所收取的隔夜利息也会不同,详情也可以查阅文章《福汇隔夜利息高吗?比一比就知道了》对比一下主流平台福汇隔夜利息收取情况。此外周三所收取的隔夜利息为平时的三倍,遇到其他的节假日隔夜利息也会提前公布。如需了解更多XM平台各个品种的隔夜利息实时情况可与我们网站工作人员联系。
【免责声明】本网站所提供的信息均来源于公开资料,只供参考之用,本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息不发生任何变更。本网站一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。